<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marex blog</title>
	<atom:link href="http://www.marexdesign.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marexdesign.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>marex / tumblr 更新</title>
		<link>http://www.marexdesign.com/blog/?p=310</link>
		<comments>http://www.marexdesign.com/blog/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marex</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marexdesign.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[marex / tumblr 大学時代からやっていた tumblr のデザインを marex / model とかと統一させたくて今回始めて tumblr のテーマを作ってみた。 tumblr ではネットで見つけた他のクリエイタのデザイン、写真、動画など日々インスピレーションになっているものをシェアしている。 marex / model 用に作った自作のjQueryのプラグインを使いたかったけれども、まだまだ未熟な作りで複雑なことができないのとアウトプットの速度重視だったので今回は jQuery の masonry と infinitescroll を使用した。 tumblr でテーマ用の外部ファイル（CSS,JS）を使うときに「Tumblr upload static file」ここでファイルを tumblr へアップロードできる。アップロード時に出力されるURLをコピペしてテーマで使用。 また、masonry と infinitescroll の連携は下記のサイトから大体の感じはコピペで作れてしまう。。 [Tumblr] Masonry + Infinite scrolling &#8216;overlap&#8217; bug リンク切れになった時にソースが見れないと困るので引用しておきます。 &#60;script&#62; $(function(){ var $container = $(&#039;#content&#039;); $container.imagesLoaded( function(){ $container.masonry({ itemSelector : &#039;.feed&#039;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marexdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marex / model 公開</title>
		<link>http://www.marexdesign.com/blog/?p=290</link>
		<comments>http://www.marexdesign.com/blog/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marex</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marexdesign.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[marex / model 以前からjquery.masonry.jsみたいなレイアウトが実現できる実装方法が気になっていたので今回ざっくりjQueryプラグインとして作ってみた。本家のように複雑なことはできない。簡単なレイアウトだけのプラグイン。ソースが気になる方は下記から。 ソース : jquery.gridlayout.js 最近、一番重要視しているアウトプットのスピード。今回作ったプラグインに関して現段階でIEとかどうでもいいし、見た目が崩れていてもどうでもいいし、コードが汚いとかどうでもいいっす。今後、そのへんを徐々にブラシュアップ出来ればと考えている。と言っても、IEでもチェックはもちろんしているので変なことをやらなければ崩れたり変なことになったりしないと思う。 すごい基本的なことかもしれないけど、レイアウトを行うときに下記のようにfor文内で位置の計算と配置を同時に行うと処理時間が長くなる。 (このソースは初期状態のものであって最新のものではない、まただいぶ処理を端折っている) // do the layout. for (i = 0; i &#60; max; i++) { // get items top position. var tmpTop = heightList[pointer]; // move item. $(this.items[i]).css({ position: &#039;absolute&#039;, top : tmpTop +&#039;px&#039;, left : ( leftStart + (this.itemWidth + this.options.offset) * pointer ) +&#039;px&#039; }); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marexdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EF50mm f/1.8 Ⅱ</title>
		<link>http://www.marexdesign.com/blog/?p=147</link>
		<comments>http://www.marexdesign.com/blog/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marex</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marexdesign.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[久々に写真が撮りたくなって、しかもずっと単焦点で撮りたいと思っていたから家に7年前の800万画素のボディでかなり古いけど、衝動買いで新しくレンズを購入してみた。 将来的にもっと良いボディを買う前提でいるけど、しばらくはこのレンズで遊んで腕磨きをするつもりでいる。 このレンズ、評判通りで安いのになかなかいいボケ具合が再現されてちょっとビックリで色々撮影に行きたくなるモチベーションにさせてくれる。 ボディが古いのかピントがあうのが遅くてなかなかいい写真が撮れない。マニアルでもいいんだけど。写真の大半がピンボケになってします。カメラマンの腕がヘボだからな・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marexdesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

